网站导航
100吨电液伺服数控液压折弯机 梁发记机械:
本机机架采用钢板焊接而成,经过振动时效消除内应力,防止机身变形
伺服比例阀发出的流量和电子尺的讯号反馈结合;控制滑块(Y1、Y2)同步运行
滑块下死点重复精度为0.01mm,折弯角度为0.5°
滑块快慢速转换点及上限位停靠点通过光栅尺反馈电脑调整
NEP100-32-DA58T-3C | |||
一 | 技术参数 | 单位 | |
1 | 工作压力 | 100 | 吨 |
2 | 工作台长度 | 3200 | 毫米 |
3 | 立柱间距 | 2900 | 毫米 |
4 | 侯口深度 | 320 | 毫米 |
5 | 开口高度(工作台与滑块较大间距) | 400 | 毫米 |
6 | 滑块行程 | 200 | 毫米 |
7 | 滑块行程速度 | ||
a.下降速度 | 160 | 毫米/秒 | |
b.工作速度 | 10 | 毫米/秒 | |
c.回升速度 | 120 | 毫米/秒 | |
8 | 主电机功率 | 7.5 | 千瓦 |
9 | 油箱容量 | 升 | |
10 | 机器重量 | 8000 | 公斤 |
11 | 机床外形尺寸(宽X深X高) | 3400*1475*2610 | 毫米 |
100吨电液伺服数控液压折弯机 梁发记机械