110 Ton
网站导航
品牌 | 梁发记/LFK | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 自动化程度 | 半自动 |
作用材质 | 金属 | 机床大小 | 中型 |
界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 公称压力 | 1078KN |
立柱间距离 | 2750mm | 喉口深度 | 400mm |
滑块行程 | 200mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
主电机功率 | 4.5x2kw | 外形尺寸(长×宽×高) | 3400* 1500*2610mm |
重量 | 8100kg |
HSP110-32双电伺服混合动力折弯机
油电混合动⼒驱动
伺服电机驱动油泵正反旋转,流量、压⼒由油泵和伺服电机⾃动控制,⽆溢流控制,⼯序间等待时零耗电,电机功率消耗由负载决定,⻓期使⽤节省电能显著,⽐常规电液机节能60%以上
油箱容积很⼩,液压油费⽤⼤⼤降低
油液发热⼩,抗污染能⼒强,液压故障明显减少
驱动系统
油电混合动力驱动系统
前托料架
前托料架沿直线导轨直线左右移动,辅助折弯工作,提供工作效率
HSP110-32双电伺服混合动力折弯机技术参数:
110 Ton
2750 mm
200 mm
400 mm
400 mm
3400 mm
1500 mm
2610 mm
240 mm/s
8-15 mm/s
220 mm/s
4.5x2 kw
40х 2 lt.
8100 kg
参数名称 | 单位 | HSP50-20 | HSP110-32 | HSP175-32 | HSP175-40 | HSP220-40 |
公称压力 | Ton | 50 | 110 | 175 | 175 | 220 |
最⼤折弯⻓度 | mm | 2000 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 |
⽴柱间距离 | mm | 1710 | 2750 | 2750 | 3500 | 3500 |
滑块⾏程 | mm | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 |
开⼝⾼度 | mm | 370 | 400 | 450 | 450 | 450 |
喉⼝⾼度 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
⼯作台宽度 | mm | 850 | 870 | 940 | 940 | 940 |
快下速度 | mm/s | 250 | 240 | 200 | 200 | 160 |
折弯速度 | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-14 | 8-14 | 8-12 |
回升速度 | mm/s | 280 | 220 | 200 | 200 | 160 |
油箱容量 | lt. | 25х 2 | 40х 2 | 50х 2 | 50х 2 | 80х 2 |
长 | mm | 2200 | 3400 | 3200 | 4100 | 4100 |
宽 | mm | 1240 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
高 | mm | 2400 | 2610 | 2815 | 2815 | 2815 |
重量 | kg | 4300 | 8100 | 11000 | 12000 | 13000 |
主电机功率 | kw | 4.5x2 | 4.5x2 | 5.5х 2 | 5.5х 2 | 7.5x2 |
后管位⾏程 | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
后管位垂直⾏程 | mm | ±50 | ±75 | ±100 | ±100 | ±100 |
滑块重复精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
后管位重复精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
应用行业
样品展示